Die Städte und Gemeinden im Kreis Euskirchen

und ihre Einwohner und Haushalte (gerundet)

Stadt / Gemeinde Ortsteile Einwohnerzahl Haushalte
Bad Münstereifel 48 17.320 8.448
Blankenheim 17 8.435 4.114
Dahlem 6 4.195 2.046
Euskirchen 23 55.400 27.024
Hellenthal 61 1.109 540
Kall 23 11.253 5.489
Mechernich 44 26.728 13.038
Nettersheim 11 7.469 3.643
Schleiden 18 12.892 6.288
Weilerswist 15 16.004 7.806
Zülpich 26 19.621 9.571
Kreis Euskirchen 292 187.426 ≈ 90.000

Quelle der statistische Angaben:

Kreis Euskirchen

[ nach oben ]